You are here

Home » Amministrazione trasparente » Organizzazione

.

Assemblea

Assemblea dei Soci

 

n. Socio  Comune n. azioni %
 1 Comune di Como Como 116.796 30,38
 2 Acquedotto Industriale scarl Como 46.125 12,00
 3 Acinque spa Monza 37.729 9,81
 4 Stamperia di Lipomo spa Lipomo 20.931 5,44
 5 Comofil srl Como 14.718 3,83
 6 Stamperia Alatex srl Lipomo 12.703 3,30
 7 Pecco & Malinverno spa Como 12.184 3,17
 8 Comune di Tavernerio Tavernerio 11.900 3,09
 9 Tintoria Lariana srl Como 11.458 2,98
10 Tintoria Lomazzi srl Como 9.773 2,54
11 Tintoria Butti srl Como 7.600 1,98
12 Comune di Lipomo Lipomo 7.100 1,85
13 A.M.S.A. spa Como 6.944 1,81
14 Tintoria Comacina srl Como 6.478 1,68
15 Cosia srl in Liquidazione Como 6.250 1,63
16 Comune di Brunate Brunate 4.615 1,20
17 Lico Print srl Tavernerio 4.427 1,15
18 F.lli Terragni srl in Liquidazione Montano L. 3.915 1,02
19 Tintoria Clerici srl Como 3.683 0,96
20 Tintoria MCM srl Como 3.590 0,93
21 Stamperia Molteni srl Montorfano 2.994 0,78
22 CEL Seta sas Cernobbio 2.947 0,77
23 Standard-Fin srl Erba 2.565 0,67
24 Tecnocolor snc Como 2.329 0,61
25 Finitessile srl Lipomo 2.243 0,58
26 T.C.C. srl Cernobbio 2.017 0,53
27 Fumagalli spa Tavernerio 2.000 0,52
28 Laser srl Como 1.615 0,42
29 Tintoria Jacchetti snc Como 1.583 0,41
30 La Provincia di Como spa Como 1.481 0,39
31 Ar.Po. srl Como 1.436 0,37
32 Tintoria di Albate srl Como 1.386 0,36
33 Stamperia Tessuti C.L. sas Como 1.376 0,36
34 Sika Italia spa Como 1.043 0,27
35 Tessile srl Como 969 0,26
36 Mesa srl Milano 858 0,22
37 Serigrafica Lariana snc Como 688 0,18
38 S.A.L.A.R.S. spa Como 681 0,18
39 DMS Farmaceutici spa Tavernerio 595 0,15
40 Metaltex Italia spa Como 426 0,11
41 Neck Ties srl Como 425 0,11
42 Confindustria Como Como 378 0,10
43 Noseda srl Tavernerio 341 0,09
44 Apparecchiatura di Cernobbio sas Cernobbio 200 0,05
45 M.Auto sas di Bongiasca Marco & C. Como 200 0,05
46 Cassina srl Maslianico 200 0,05
47 Rel.co srl Lipomo 200 0,05
48 Serratore spa Como 200 0,05
49 Taiana Enrico e Taiana Bruno Como 200 0,05
50 Texapparecchio  di Frontini Como 200 0,05
51 Carlo Valli spa Como 200 0,05
52 Sonoco Alcore-Demolli srl Tavernerio 159 0,04
53 Fotolaboratori L.Tagliabue Como 120 0,03
54 Foto di Rebbio srl Gironico 120 0,03
55 Finicomo sas Como 100 0,03
56 La Foto 90 sas Maslianico 100 0,03
57 Giorcelli Franco Como 100 0,03
58 Lezzeni Mario spa Como 100 0,03
59 Fotomason srl Como 100 0,03
60 Maspes Como 100 0,03
61 Viemme Service sas Como 100 0,03
62 Matem snc Como 100 0,03
63 Mec-Auto Como srl Como 100 0,03
64 Mussari srl Como 100 0,03
65 Garage River di Proserpio A. Como 100 0,03
66 Immobiliare CSM srl Maslianico 100 0,03
67 Off.Mecc.Brugger srl Como 5 0,00
    Totale 384.499 100,00