You are here

Home » La Società

Assemblea

Organi Societari

n. Socio  Comune n. azioni %
1 Comune di Como Como 116.796 30,38
2 Acquedotto Industriale scarl Como 35.398 9,21
3 ACSM-AGAM spa Monza 32.684 8,50
4 Stamperia di Lipomo spa Lipomo 18.152 4,72
5 Stamperia Alatex srl Lipomo 12.703 3,30
6 Comofil srl Como 12.436 3,23
7 Pecco & Malinverno spa Como 12.184 3,17
8 Comune di Tavernerio Tavernerio 11.900 3,09
9 Tintoria Lariana srl Como 11.458 2,98
10 Tintoria Lomazzi srl Como 9.773 2,54
11 Tintoria Butti srl Como 7.600 1,98
12 Comune di Lipomo Lipomo 7.100 1,85
13 Tintoria Comacina srl Como 6.478 1,68
14 Cosia srl in Liquidazione Como 6.250 1,63
15 A.M.S.A. spa Como 5.692 1,48
16 Colorseta srl in Liquidazione Como 5.045 1,31
17 Tenconi srl Como 4.713 1,23
18 Comune di Brunate Brunate 4.615 1,20
19 Tintoria Filati Ma-Vi srl Como 4.565 1,19
20 Lico Print srl Tavernerio 4.427 1,15
21 F.lli Terragni srl Montano L. 3.915 1,02
22 Tintoria Clerici srl Como 3.683 0,96
23 Tintoria MCM srl Como 3.590 0,93
24 Tintoria Stamperia Tavernola srl Como 3.534 0,92
25 Stamperia Molteni srl Montorfano 2.994 0,78
26 C.E.L. srl Cernobbio 2.947 0,77
27 Standard-Fin srl Erba 2.565 0,67
28 Tecnocolor snc Como 2.329 0,61
29 Rosso Tessuti srl in Liquidazione Como 2.260 0,59
30 Finitessile srl Lipomo 2.243 0,58
31 T.C.C. srl Cernobbio 2.017 0,53
32 Fumagalli spa Tavernerio 2.000 0,52
33 Laser srl Como 1.615 0,42
34 Tintoria Jacchetti snc Como 1.583 0,41
35 La Provincia di Como spa Como 1.481 0,39
36 Ar.Po. srl Como 1.436 0,37
37 Tintoria di Albate srl Como 1.386 0,36
38 Stamperia Tessuti C.L. sas Como 1.376 0,36
39 Sika Italia spa Como 1.043 0,27
40 Tessile snc Como 969 0,26
41 Mesa srl Milano 858 0,22
42 Serigrafica Lariana snc Como 688 0,18
43 S.A.L.A.R.S. spa Como 681 0,18
44 DMS Farmaceutici spa Tavernerio 595 0,15
45 Grassi Giovanni Como 496 0,13
46 Metaltex Italia spa Como 426 0,11
47 Neck Ties srl Como 425 0,11
48 Unione Industriali di Como Como 378 0,10
49 Noseda srl Tavernerio 341 0,09
50 Apparecchiature di Cernobbio sas Cernobbio 200 0,05
51 M.Auto sas di Bongiasca Marco & C. Como 200 0,05
52 Cassina srl Maslianico 200 0,05
53 Rel.co srl Lipomo 200 0,05
54 Serratore spa Como 200 0,05
55 Texapparecchio  di Frontini Como 200 0,05
56 Carlo Valli spa Como 200 0,05
57 Sonoco Alcore-Demolli srl Tavernerio 159 0,04
58 Fotolaboratori L.Tagliabue Como 120 0,03
59 Foto di Rebbio srl Gironico 120 0,03
60 Incisione Giana snc Como 120 0,03
61 Grafiche Dotti sas Cernobbio 100 0,03
62 Taiana Enrico Como 100 0,03
63 Finicomo sas Como 100 0,03
64 La Foto 90 sas Maslianico 100 0,03
65 Giorcelli Florent Monaco 100 0,03
66 Fotoincisione Graziella snc in Liquidazione Grandate 100 0,03
67 Lema Lezzeni Mario spa Como 100 0,03
68 Fotomason srl Como 100 0,03
69 Maspes Como 100 0,03
70 Viemme Service sas Como 100 0,03
71 Matem snc Como 100 0,03
72 Mec-Auto Como srl Como 100 0,03
73 Mussari srl Como 100 0,03
74 Garage River di Proserpio A. Como 100 0,03
75 Immobiliare CSM srl Maslianico 100 0,03
76 Off.Mecc.Brugger srl Como 5 0,00
    Totale 384.499 100,00